主要應(yīng)用:
家用報(bào)警器、暖通設(shè)備、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):氣室采用電鍍處理,防水防腐蝕 ,雙通道
? 高靈敏度、低功耗 ,優(yōu)異的穩(wěn)定性 , 溫度補(bǔ)償,卓越的線(xiàn)性輸出 ,提供串口(UART)輸出方式 ,使用壽命長(zhǎng) ,抗水汽干擾、不中毒。
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | MH-Z1542B |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w |
供電電壓 | DC(5.0±0.1)V |
平均電流 | <100mA(@5V 供電) |
峰值電流 | 300 mA(@5V 供電) |
接口電平 | 3.3V(兼容 5V) |
測(cè)量范圍 | 0~100%LEL 范圍內(nèi)可選(詳見(jiàn)表 2) |
輸出信號(hào) | 串口(UART)(TTL 電平 3.3V) |
預(yù)熱時(shí)間 | 10s |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 30s |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 0~95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
貯存溫度 | -20℃~60℃ |
重 量 | 7 g |
壽 命 | >10 年 |
表2
氣體名稱(chēng) | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
甲烷 | CH4 | 0~5.00%VOL | 0.01%VOL | ±0.15%VOL(@10~40℃) |
±0.25%VOL(-10~10℃,40~50℃) |