主要應(yīng)用:
家用燃?xì)庑孤z測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
只檢測(cè)甲烷氣體,抗氣體干擾能力強(qiáng)??顾?、不中毒、免校準(zhǔn),使用壽命長(zhǎng)。探測(cè)精度高,分辨率可達(dá)0.1%LEL、提供串口(UART)輸出方式。
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | MH-Z9041A |
檢測(cè)氣體 | 甲烷(CH4) |
供電電壓 | DC(3.2-3.6)V |
工作電流 | <300mA |
接口電平 | 3.0V |
測(cè)量范圍 | 0-100%LEL(可定制) |
測(cè)量誤差 | ±3%LEL@25℃ |
輸出信號(hào) | 串口(UART)(TTL 電平 3.0V) |
預(yù)熱時(shí)間 | 15s |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 15s |
工作溫度 | -13℃~58℃① |
工作濕度 | 0~95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
工作壓強(qiáng) | 80kPa~116kPa |
貯存溫度 | -20℃~70℃ |
規(guī)格尺寸 | 76.5mmX21mmX14.1mm |
重量 | <20 g |
壽命 | >10 年 |
注 1:為保證整機(jī)測(cè)量精度,建議傳感器周圍避免布置發(fā)熱器件,保證傳感器周圍通風(fēng)良好,減少熱量聚集。
表 2 量程和精度 | ||||
氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
甲烷 | CH4 | 3-50.00%LEL | 0.1%LEL | 5-20.00%LEL ±(2%LEL)@25℃ |
20-50.00%LEL ±(3%LEL)@25℃ | ||||
50-100.00%LEL ±(5%LEL)@25℃ | ||||
甲烷 | CH4 | 3-100.00%LEL | 0.1%LEL | 5-20.00%LEL ±(2%LEL)@25℃ |
20-75.00%LEL ±(3%LEL)@25℃ | ||||
75-100.00%LEL ±(5%LEL)@25℃ |