主要應(yīng)用:
氣體檢測儀 空調(diào)、空氣質(zhì)量檢測設(shè)備、空氣凈化器、新風(fēng)換氣系統(tǒng) 智能家居。
產(chǎn)品特點:
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號 | ZPHS01 |
檢測類別 | 二氧化碳、PM2.5、甲醛、TVOC、濕度、溫度 |
干擾氣體 | 酒精、一氧化碳等氣體 |
工作電壓 | 5V (DC) |
平均電流 | <200mA |
接口電平 | 3V(兼容3.3V) |
輸出信號 | UART |
預(yù)熱時間 | ≤3min |
二氧化碳量程 | 0~5000ppm |
PM2.5量程 | 0~1000ug/m3 |
CH2O量程 | 0~1.6ppm |
TVOC量程 | 4 等級 |
溫度量程 | 0℃~65℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
濕度量程 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3% |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 15~80% RH(無凝結(jié)) |
存儲溫度 | 0~50℃ |
存儲濕度 | 0~60% RH |
外觀尺寸 | 72mmx61mm |
注:產(chǎn)品參數(shù)如有變動,恕不另行通知