主要應(yīng)用:
家電領(lǐng)域:家電、濕度調(diào)節(jié)、暖通空調(diào)、除濕機、智能恒溫器、房間監(jiān)視器;
工業(yè)領(lǐng)域: 汽車、測試及檢測設(shè)備、自動控制;
其他領(lǐng)域:數(shù)據(jù)記錄器、氣象站、醫(yī)療及其他相關(guān)溫濕度 檢測控制。
產(chǎn)品特點:
高精度,±3.0% RH和±0.5 ℃。寬電源電壓范圍,從2.0 V到5.5 V。采用SMD封裝,適于回流焊。
技術(shù)指標(biāo):
表1 濕度特性表
參數(shù) | 條件 | z小 | 典型 | z大 | 單位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | %RH | ||
精度誤差1 | 典型 | ±2.0 | %RH | ||
z大 | 見圖2 | %RH | |||
重復(fù)性 | ±0.1 | %RH | |||
遲滯 | ±1.0 | %RH | |||
非線性 | <0.1 | %RH | |||
響應(yīng)時間2 | t63% | 8 | s | ||
工作范圍 | extended3 | 0 | 100 | %RH | |
長時間漂移4 | 正常 | <0.5 | %RH/yr |
表2 濕度特性表
參數(shù) | 條件 | z小 | 典型 | z大 | 單位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | ℃ | ||
精度誤差1 | 典型 | ±0.3 | ℃ | ||
z大 | 見圖3 | ℃ | |||
重復(fù)性 | ±0.1 | ℃ | |||
遲滯 | ±0.1 | ℃ | |||
響應(yīng)時間6 | t 63% | 5 | 30 | s | |
工作范圍 | extended3 | -40 | 85 | ℃ | |
長時間漂移 | <0.04 | ℃/yr |
表3 濕度特性表
參數(shù) | 條件 | z小 | 典型 | z大 | 單位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | ℃ | ||
精度誤差1 | 典型 | ±0.3 | ℃ | ||
z大 | 見圖3 | ℃ | |||
重復(fù)性 | ±0.1 | ℃ | |||
遲滯 | ±0.1 | ℃ | |||
響應(yīng)時間6 | t 63% | 5 | 30 | s | |
工作范圍 | extended3 | -40 | 85 | ℃ | |
長時間漂移 | <0.04 | ℃/yr |
注:產(chǎn)品參數(shù)如有變動,恕不另行通知