主要應(yīng)用:
工業(yè)現(xiàn)場測溫、電力領(lǐng)域安全測溫、家用電器(空調(diào)、護(hù)發(fā)吹風(fēng)機(jī)、煙機(jī)等)溫度測量與控制。
產(chǎn)品特點:
TO-39 封裝,小視角。全集成數(shù)字紅外熱電堆。I2C 接口,內(nèi)部自動補(bǔ)償溫度。
技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 單位 | z小值 | 典型值 | z大值 |
熱電堆敏感面積 | mm2 | / | 0.7×0.7 | / |
視場角 | Degree | 54 | ||
供電電壓范圍 | V | 2.6 | 5.5 | |
供應(yīng)電流 | μA | / | / | 300 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20 | / | +85 |
儲存溫度范圍 | ℃ | -40 | / | +125 |
ESD 額定功率 | V | / | ±4000 | / |
濾光片波長范圍 | μm | 5.5 | / | 14 |
測溫范圍 | ℃ | -20 | 250 | |
測溫精度 | ℃ | / | ±1℃(大于 100 測溫 范圍的±2%) | / |
注:產(chǎn)品參數(shù)如有變動,恕不另行通知
上圖 :濾光片透過率
產(chǎn)品尺寸: