主要應(yīng)用:
非接觸式溫度測量;耳溫、額溫等紅外體溫非接觸測量;生產(chǎn)過程的連續(xù)溫度控制 家用電器(微波爐、護(hù)發(fā)吹風(fēng)機(jī)、空調(diào)等)溫度測量與控制;人體存在式檢測。
產(chǎn)品特點:
TO-46 封裝,高靈敏度。響應(yīng)快、穩(wěn)定性好。濾光片透過率高。
技術(shù)指標(biāo):
性能 | 數(shù)值 | 單位 | 備注 |
芯片尺寸 | 1.1×1.1 | mm | / |
視場角 | 95 | Degress | 大于 50% |
熱電堆電阻 | 90±30 | KΩ | 25℃ |
噪聲電壓 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪聲等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
響應(yīng)率 | 160±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
電阻溫度系數(shù) | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
時間常數(shù) | ≤13 | ms | / |
探測率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC 電阻 | 100±1% | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1% | / | 25℃/50℃ |
工作溫度 | -30~125 | ℃ | / |
注:產(chǎn)品參數(shù)如有變動,恕不另行通知